欧洲共有33所大学跻身世界TOP100,其中包括大陆国家22所和英国11所。院校名称 | 具体排名
|
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 14
|
德国慕尼黑大学 | 32
|
瑞典卡洛琳斯卡医学院 | 36
|
德国慕尼黑工业大学 | 41
|
德国海德堡大学 | 42
|
瑞士洛桑联邦理工学院 | 43
|
比利时鲁汶大学 | 45
|
巴黎文理综合研究大学 | 46
|
荷兰瓦格宁根大学 | 62
|
荷兰阿姆斯特丹大学 | 66
|
荷兰莱顿大学 | 70
|
荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 72
|
瑞士苏黎世大学 | 73
|
柏林大学医学院 | 75
|
荷兰代尔夫特工业大学 | 78
|
德国图宾根大学 | 78
|
荷兰格罗宁根大学 | 80
|
德国柏林洪堡大学 | 80
|
德国弗莱堡大学 | 83
|
法国索邦大学 | 87
|
巴黎综合理工大学 | 87
|
瑞士巴塞尔大学 | 92 |
英国共有11所大学进入世界大学TOP100,分别是:牛津大学(1)、剑桥大学(6)、帝国理工学院(11)、UCL(16)、伦敦政治经济学院(26)、爱丁堡大学(30)、伦敦国王学院(36)、曼大(51)、华威大学(77)、布里斯托大学(91)、格拉斯哥大学(92)。欧洲共有35所大学跻身世界TOP100,其中包括大陆国家27所和英国8所。欧洲大陆国家排名世界前100大学的分别是法国巴黎萨克雷大学(第14)、瑞士苏黎世联邦理工学院(排名第20)、丹麦哥本哈根大学(排名第33)、法国巴黎文理研究大学(第36)、法国索邦大学(排名第39)、瑞典卡洛琳斯卡医学院医学院(排名第45)、德国慕尼黑大学(排名第51)、荷兰乌特勒支大学(排名第52)、德国慕尼黑工业大学(排名第76)、德国海德堡大学(排名第54)、瑞士苏黎世大学(排名第56)、瑞士日内瓦大学(排名第59)、挪威奥斯陆大学排名并列第60、法国巴黎大学(排名第65)、比利时根特大学(排名第66)、丹麦奥尔胡斯大学、荷兰格罗宁根大学与瑞典斯德哥尔摩大学排名并列第69、芬兰赫尔辛基大学排名第74、瑞典乌普萨拉大学排名第77、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学与荷兰莱顿大学排名并列第80、瑞士洛桑联邦理工学院(排名第83)、德国波恩大学(排名第87)、瑞士巴塞尔大学排名第88、比利时鲁汶大学(排名第97)、法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学(排名第99)。英国入围世界百强的8所大学分别是剑桥大学(第3)、牛津大学(第9)、伦敦大学学院(第16)、帝国理工学院(第25)、曼彻斯特大学(第36)、爱丁堡大学(第42)、伦敦国王学院(第47)、布里斯托大学(第64)。1. 学术声誉 占比40%2. 雇主声誉 占比10%3. 教师/学生比 占比20%4. 每名教师的引用率 占比20%5. 国际学生比例 占比5%6. 国际员工比例 占比5%欧洲共有34所大学跻身世界TOP100,其中包括大陆国家16所和英国18所,占据了世界百强院校名单的34%!欧洲大陆国家排名世界前100大学的分别是瑞士苏黎世联邦理工学院(第6)、瑞士洛桑联邦理工学院(排名第14)、德国慕尼黑工业大学(排名第50)、法国巴黎文理研究大学(第52)、荷兰代尔夫特理工大学(排名第57)、法国巴黎综合理工学院(排名第61)、荷兰阿姆斯特丹大学(排名第61)、德国慕尼黑大学(排名第63)、德国海德堡大学(排名第64)、瑞士苏黎世大学(排名第69)、莫斯科国立大学(排名第74)、丹麦哥本哈根大学(排名第76)、法国索邦大学(排名第83)、比利时鲁汶大学(排名第84)、瑞典隆德大学(排名第97)、瑞典皇家理工大学(排名第98)。英国入围世界百强的18所大学:牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院排名全球前十,分别位列第5、第7、第8和第10,爱丁堡大学(第20)、曼彻斯特大学(第27)、伦敦国王学院(第31)、伦敦政治经济学院(第49)、布里斯托大学(第58位)、华威大学(第62位)、格拉斯哥大学(第77)、杜伦大学(第86)、伯明翰大学(第87)、南安普顿大学(第90)、利兹大学(第91)、谢菲尔德大学(第93)、圣安德鲁斯大学(第96)、诺丁汉大学(第99)。排名指标 | 权重 |
全球学术声誉(Global research reputation) | 12.5% |
地区学术声誉(Regional research reputation) | 12.5% |
论文发表(Publications) | 10% |
出版书籍(Books) | 2.5% |
会议(Conferences) | 2.5% |
标准化论文引用影响(Normalized citation impact) | 10% |
论文引用总数(Total citations ) | 7.5% |
高频被引文献数量(Number of publications that are among the 10% most cited) | 12.5% |
高频被引文献百分比(Percentage of total publications that are among the 10% most cited) | 10% |
国际合作(International collaboration) | 10% |
Percentage of total publications with international collaboration | 5% |
Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | 5% |
欧洲共有35所大学跻身世界TOP100,其中包括大陆国家24所和英国11所,占据了世界百强院校名单的35%!欧洲大陆国家排名世界前100大学的分别是瑞士苏黎世联邦理工学院(排名第26)、丹麦哥本哈根大学(排名第34)、荷兰阿姆斯特丹大学(排名第40)、法国索邦大学(排名第43)、德国慕尼黑大学(排名第46)、比利时鲁汶大学(排名第56)、瑞典卡洛琳斯卡医学院医学院(排名第48)、荷兰乌特勒支大学(排名第54)、德国海德堡大学(排名第54)、瑞士洛桑联邦理工学院(排名第58)、瑞士苏黎世大学(排名第62)、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学(排名第68)、法国巴黎大学(排名第68)、德国慕尼黑工业大学(排名第76)、德国柏林洪堡大学(排名第82)、荷兰瓦格宁根大学(排名第83)、比利时根特大学(排名第85)、荷兰莱顿大学(排名第86)、芬兰赫尔辛基大学排名并列第86、巴塞罗那大学排名第90、挪威奥斯陆大学排名并列第90、荷兰格罗宁根大学(排名第92)、瑞士日内瓦大学(排名第96)、瑞典隆德大学排名第99。英国入围世界百强的11所大学分别是牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、爱丁堡大学、伦敦国王学院、曼彻斯特大学、布里斯托大学、格拉斯哥大学、伯明翰大学、南安普顿大学。简而言之,需按照自己的需求,多方面的理解相结合,才能找到自己的梦想学校。